caesar brown quarry
caesar brown quarry
Caesar Brown is a rich brown limestone with alot of variation. Colors can range from light taupe to chocolate brown. The movement in the stone can also range from wavy lines to circular swirls. Block thicknesses range from 140 cm to 160 cm Sizes of blocks are approx 290 cm x 150 cm x 140 cm Exctraction volume ideal for large projects Stock of extracted blocks are maintained and readily available. Caesar Brown Limestone Not suitable for exteriors as color fades
| Technical Data | Result |
|---|---|
| Compression Test | 1821 kg/cm2 |
| Compression Test C170 | 76 MPa 19096.5 psi |
| Bending Test | 336 kg/cm2 |
| Flexural Strength C880 | 13 MPa 1885 psi |
| Absorption Test C97 | 1.2% |
| Abrasion Test C241 | 39.18 Abrasive Hardness value Ha |
| Shock Test | 40 cm |
| Bulk Specific Gravity C96 | 2667 Kg/m3 166 lbs/ft3 |
| Bulk Density (g/cm3) | 2.68 g/cm3 |
| Actual Density (g/cm3) | 2.68 g/cm3 |
| Frost Resistant | Yes per n2332 |
| Thermal Conductivity EN 1745 | 2.3 W/mK |
