carrière caesar brown
carrière caesar brown
Le **Caesar Brown** est un calcaire brun profond, caractérisé par une grande variation naturelle. Les teintes peuvent évoluer d’un taupe clair à un brun chocolat intense. Le mouvement de la pierre varie également, allant de lignes ondulées à des motifs circulaires tourbillonnants. L’épaisseur des blocs varie de **140 cm à 160 cm**. Les dimensions approximatives des blocs sont de **290 cm × 150 cm × 140 cm**. Son volume d’extraction est idéal pour les projets de grande envergure. Un stock de blocs déjà extraits est maintenu et disponible immédiatement. **Remarque importante :** le calcaire Caesar Brown n’est pas recommandé pour les applications extérieures, sa couleur pouvant s’altérer avec le temps.
| Caractéristiques techniques | Résultats |
|---|---|
| Résistance à la compression | 1821 kg/cm2 |
| Compression Test C170 | 76 MPa 19096.5 psi |
| Résistance à la flexion | 336 kg/cm2 |
| Flexural Strength C880 | 13 MPa 1885 psi |
| Absorption Test C97 | 1.2% |
| Abrasion Test C241 | 39.18 Abrasive Hardness value Ha |
| Résistance aux chocs | 40 cm |
| Bulk Specific Gravity C96 | 2667 Kg/m3 166 lbs/ft3 |
| Masse volumique apparente (g/cm³) | 2.68 g/cm3 |
| Masse volumique réelle (g/cm³) | 2.68 g/cm3 |
| Résistance au gel | Yes per n2332 |
| Conductivité thermique selon la norme EN 1745 | 2.3 W/mK |
